Grading Formula
| PERCENTILE SCORE = MARKS OBTAINED BY A CANDIDATE X 100 / MAXIMUM MARKS OBTAINED IN SUBJECT |
| BOUNDARIES OF SCORES | LETTER GRADES |
|---|---|
| 90-100 | A+ |
| 87-89 | A |
| 82-86 | B+ |
| 77-81 | B |
| 70-76 | C+ |
| 60-69 | C |
| 50-59 | D+ |
| 40-49 | D |
| 33-39 | E |
| 32 & BELOW | F |
| PERCENTILE SCORE = MARKS OBTAINED BY A CANDIDATE X 100 / MAXIMUM MARKS OBTAINED IN SUBJECT |
| BOUNDARIES OF SCORES | LETTER GRADES |
|---|---|
| 90-100 | A+ |
| 87-89 | A |
| 82-86 | B+ |
| 77-81 | B |
| 70-76 | C+ |
| 60-69 | C |
| 50-59 | D+ |
| 40-49 | D |
| 33-39 | E |
| 32 & BELOW | F |
© 2012–2026 Board Of Intermediate and Secondary Education Sahiwal